California stocked waters
Every water California Department of Fish and Wildlife has stocked or scheduled.
| Water | County | Last stocked ↓ |
|---|---|---|
| Alondra Park Lakeno map point yet | Los Angeles | 4 days ago |
| Bass Lake | Madera | 4 days ago |
| Belvedere Lakeno map point yet | Los Angeles | 4 days ago |
| Cerritos Lakeno map point yet | Los Angeles | 4 days ago |
| Donner Lakeno map point yet | Nevada | 4 days ago |
| Downey Wilderness Park Lakeno map point yet | Los Angeles | 4 days ago |
| Echo Park Lakeno map point yet | Los Angeles | 4 days ago |
| Eisenhower Park Lakeno map point yet | Orange | 4 days ago |
| El Dorado Park Lakesno map point yet | Los Angeles | 4 days ago |
| Hansen Dam Lakeno map point yet | Los Angeles | 4 days ago |
| Hollenbeck Park Lakeno map point yet | Los Angeles | 4 days ago |
| Kenneth Hahn Lakeno map point yet | Los Angeles | 4 days ago |
| Kings River, Below Pine Flat Dam | Fresno | 4 days ago |
| La Mirada Lakeno map point yet | Los Angeles | 4 days ago |
| Laguna Lake | Orange | 4 days ago |
| Lake Del Valle | Alameda | 4 days ago |
| Lincoln Park Lakeno map point yet | Los Angeles | 4 days ago |
| Modesto Reservoir | Stanislaus | 4 days ago |
| Rancho Simi Park Lakeno map point yet | Ventura | 4 days ago |
| Santa Fe Reservoirno map point yet | Los Angeles | 4 days ago |
| Bishop Creek, Intake II | Inyo | 11 days ago |
| Cuyamaca Lake | San Diego | 11 days ago |
| Doane Pond | San Diego | 11 days ago |
| Don Pedro Reservoirno map point yet | Tuolumne | 11 days ago |
| Gold Lakeno map point yet | Sierra | 11 days ago |
| Grant Lake | Mono | 11 days ago |
| Greenhorn Reservoir | Siskiyou | 11 days ago |
| Gregory Lake | San Bernardino | 11 days ago |
| Kern River, Section 4 | Kern | 11 days ago |
| Kern River, Section 5 | Kern | 11 days ago |
| Lake Fulmor | Riverside | 11 days ago |
| Lake Hemet | Riverside | 11 days ago |
| Mojave Narrows Regional Park Lakeno map point yet | San Bernardino | 11 days ago |
| New Melones Reservoirno map point yet | Calaveras | 11 days ago |
| Packer Lakeno map point yet | Sierra | 11 days ago |
| Ralphine Lake | Sonoma | 11 days ago |
| Russian River, Upper East Branch | Mendocino | 11 days ago |
| Salmon Lake, Upper | Sierra | 11 days ago |
| Brite Valley Reservoirno map point yet | Kern | no record |
| Carr Park Lakeno map point yet | Orange | no record |
| Centennial Lakeno map point yet | Orange | no record |
| El Dorado Forebayno map point yet | El Dorado | no record |
| Huntington Park Lakeno map point yet | Orange | no record |
| Kern River, Section 6 | Tulare | no record |
| Lake Tabeaud | Amador | no record |
| Legg Lakesno map point yet | Los Angeles | no record |
| Lopez Lake | San Luis Obispo | no record |
| McClure Reservoir | Mariposa | no record |
| McSwain Reservoirno map point yet | Mariposa | no record |
| Santa Margarita Lakeno map point yet | San Luis Obispo | no record |
Source: California Department of Fish and Wildlife. Verify before you drive. Agency page