Idaho stocked waters
Every water Idaho Department of Fish and Game has stocked or scheduled.
| Water | County | Last stocked ↓ |
|---|---|---|
| Chesterfield Reservoir | Caribou | 5 days ago |
| Crowthers Reservoir | Oneida | 5 days ago |
| American Falls Reservoirno map point yet | Bannock | 6 days ago |
| Deep Creek Reservoir | Oneida | 6 days ago |
| Edson Fichter Pondno map point yet | Bannock | 6 days ago |
| Gavers Lagoonno map point yet | Blaine | 8 days ago |
| Rexburg City Pondsno map point yet | Madison | 9 days ago |
| Blackfoot Reservoirno map point yet | Bingham | 10 days ago |
| Crystal Springs Lakeno map point yet | Gooding | 10 days ago |
| Niagara Springsno map point yet | Gooding | 10 days ago |
| Post Falls Park Pondno map point yet | Kootenai | 10 days ago |
| Duff Lane Pondno map point yet | Canyon | 13 days ago |
| Eagle Island Park Pond Eastno map point yet | Ada | 13 days ago |
| Heroes Park Pondno map point yet | Ada | 13 days ago |
| Wilson Drainno map point yet | Canyon | 13 days ago |
| Wilson Springs North Pondno map point yet | Canyon | 13 days ago |
| Wilson Springs Trophy Pondno map point yet | Canyon | 13 days ago |
| Avondale Lake | Kootenai | 14 days ago |
| Crane Falls Lake | Owyhee | 14 days ago |
| Island Park Reservoirno map point yet | Fremont | 14 days ago |
| Mann Creek Reservoir | Washington | 15 days ago |
| Sinclair Lake | Boundary | 15 days ago |
| Spicer Pondno map point yet | Benewah | 15 days ago |
| Horsethief Reservoir | Valley | 16 days ago |
| Jim Moore Pondno map point yet | Jefferson | 16 days ago |
| Lake Walcottno map point yet | Blaine | 16 days ago |
| Glendale Reservoir | Franklin | 17 days ago |
| East Harriman Fish Pondno map point yet | Fremont | 20 days ago |
| Hauser Lake | Kootenai | 20 days ago |
| Marsing Pondno map point yet | Owyhee | 20 days ago |
| Montpelier Reservoir | Bear Lake | 20 days ago |
| Sego Prairie Pondno map point yet | Ada | 20 days ago |
| Spirit Lakeno map point yet | Kootenai | 20 days ago |
| Foster Reservoirno map point yet | Franklin | 21 days ago |
| Lake Waha | Nez Perce | 21 days ago |
| Sublett Reservoir | Cassia | 21 days ago |
| Crystal Springs Pondno map point yet | Bingham | 22 days ago |
| Horseshoe Bend Mill Pondno map point yet | Boise | 22 days ago |
| Kiwanis Park Pondno map point yet | Nez Perce | 22 days ago |
| Lowman Pondsno map point yet | Boise | 22 days ago |
| Portneuf River | Bannock | 22 days ago |
| Treasureton Reservoir | Franklin | 22 days ago |
| Dick Knox Pondno map point yet | Gem | 23 days ago |
| Payette Greenway Pondno map point yet | Payette | 23 days ago |
| Salmon River | Blaine | 23 days ago |
| Sawyers Pondno map point yet | Gem | 23 days ago |
| Stanley Lake | Custer | 23 days ago |
| Tolo Lake | Idaho | 23 days ago |
| Weiser Community Pondno map point yet | Washington | 23 days ago |
| Bear River | Bear Lake | 27 days ago |
Source: Idaho Department of Fish and Game. Verify before you drive. Agency page